5. المجموعات ومتطلبات القدرة العالية على تحمل الخسائر (HLA)
الرقم: 351000138356 | التاريخ (م): 2014/9/6 | التاريخ (هـ): 1435/11/12 | الحالة: نافذ |
Effective from Jan 01 2016 - Dec 31 2015
To view other versions open the versions tab on the right
المجموعة | التصنيف حسب النقاط في المجموعات | متطلبات القدرة العالية على تحمل الخسائر (رأس المال الأساسي من الشق الأول كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر) |
1 | من 10.0% إلى 15.0% تقريبًا | 0.5% |
2 | من 15.1% إلى 20.0% تقريبًا | 1.0% |
3 | من 20.1% إلى 25.0% تقريبًا | 1.5% |
4 | من 25.1% إلى 30.0% تقريبًا | 2.0% |
5 | من 30.1% إلى 100% تقريبًا | 2.5% |
3501