Book traversal links for Part C: Credit Lines and Collateral
الجزء ج: خطوط الائتمان والضمانات
الرقم: 43046288 | التاريخ (م): 2021/12/27 | التاريخ (هـ): 1443/5/23 | الحالة: نافذ |
Effective from 2021-12-27 - Dec 26 2021
To view other versions open the versions tab on the right
أدخل اسم وكيل التسوية | خطوط الائتمان والضمانات المحتفظ بها | اعتبارًا من يوم/شهر/سنة | مليون ريال سعودي | |||||
اسم المشارك غير المباشر | خطوط الائتمان | قيمة الضمانات المحتفظ بها | ||||||
الإجمالي | غير مستخدم | مستخدم | مُلتزم | غير مُلتزم | الإجمالي | نقدي | غير نقدي | |
a** | b | c | d | e | ***g | h | i | |
اسم المشارك غير المباشر 1 | ||||||||
اسم المشارك غير المباشر 2 | ||||||||
اسم المشارك غير المباشر 3 | ||||||||
الإجمالي |
** أ = ب + ج = د + هـ
*** ز = ح + 1